我部就以下項目進行國內(nèi)公開招標(biāo),采購資金已全部落實,歡迎符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項目名稱及編號:某大學(xué)三維運動精確定位系統(tǒng)采購;2019-LGDX-WZ-1131(代理機構(gòu)內(nèi)部編號:JSHC-2020040089B1)
二、項目簡要說明:
2.1項目控制價:47.5萬元整
2.2技術(shù)指標(biāo)(詳細內(nèi)容見招標(biāo)文件第二部分)
軟件 | 物資名稱 | 技術(shù)指標(biāo)參數(shù)要求 | 計量單位 | 數(shù)量 |
通信智能集群交互軟件 | 輸出亞毫米級精度的光學(xué)/剛體數(shù)據(jù)...... | 套 | 1 | |
智能攝像機系統(tǒng)開發(fā)平臺 | 接口為C++,遠程控制...... | 套 | 1 | |
實時數(shù)據(jù)通信開發(fā)平臺 | 編譯語言:支持C/C++,C#/VB/.NET,或LabView/Matlab...... | 套 | 1 | |
無人機評測軟件 | 通過Free-run模式實時接收Motive采集的六自由度數(shù)據(jù)...... | 套 | 1 | |
硬件 | 通信智能集群交互系統(tǒng)傳感器 | 分辨率≥1664 x 1088,幀速≥350FPS,延遲≤3ms...... | 臺 | 12 |
多網(wǎng)絡(luò)圖像采集檢測系統(tǒng) | 快門Global Shutter,幀速不低于60fps...... | 套 | 1 | |
靜/動態(tài)標(biāo)定桿 | 靜態(tài)1套、激光切割鋁制;動態(tài)1套,組成:1根按人體工程學(xué)設(shè)計的直桿...... | 套 | 1 | |
數(shù)據(jù)交換機 | 標(biāo)準(zhǔn):GigE...... | 臺 | 12 | |
運動捕捉衣 | 運動捕捉衣服,配套標(biāo)記點包,剛體標(biāo)記點 | 套 | 1 | |
三維云臺等安裝工具 | 支持XYZ三軸方向任意調(diào)節(jié)...... | 套 | 12 | |
數(shù)據(jù)線 | 標(biāo)準(zhǔn):六類...... | 條 | 13 | |
說明 | 1. 投標(biāo)人須對所有產(chǎn)品和數(shù)量進行投標(biāo)報價,否則視為無效投標(biāo)。 2.投標(biāo)報價應(yīng)包括但不限于完成該項目所有的費用:制造、加工、檢驗、包裝、供貨、運輸、保險、裝卸至現(xiàn)場、安裝、調(diào)試、技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)、質(zhì)保期服務(wù)、稅金及投標(biāo)人認(rèn)為需要的其他相關(guān)費用等 3. 帶“★”號的參數(shù)要求不得負偏差,否則視為非實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件,投標(biāo)無效。 |
三、招標(biāo)公告媒體及日期:《軍隊采購網(wǎng)》(www.plap.cn);中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);2020年04月16日
四、流標(biāo)信息:
通過資格性和符合性審查的供應(yīng)商不足三家,故本項目作流標(biāo)處理。
五、本次招標(biāo)聯(lián)系事項:
(一)聯(lián) 系 人:周老師
電 話:025-80821128/15295569935
地 址:江蘇省南京市。
(二)采購代理機構(gòu):江蘇省華采招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系 人:劉潔/劉翠紅
電 話:025-83603368
地 址:南京市雨花臺區(qū)軟件大道109號(雨花客廳) 2幢909室
六、質(zhì)疑及投訴渠道:
(一)質(zhì)疑聯(lián)系人:劉潔025-83603368
(二)投訴聯(lián)系人:李助理025-80821142
七、公告期:2020年5月12日-5月16日。
江蘇省華采招標(biāo)有限公司
2020年05月11日